Nabíjecí stanice, kterou využijete při kempování, pracovních cestách, rodinných výletech, na chatě nebo jako záložní zdroj. Dobijete jej snadno ze sítě nebo přes solární panel. Uloženou energii využijete k napájení spotřebičů s příkonem až 1000 W, jako jsou mobilní telefon, PC, přenosná lednice, TV, ventilátor, zdravotní přístroje či světlo.
Solární generátor NS Compactor 2400 vyniká oproti podobným produktům svojí kompaktností – s hmotností 23 kg si jej můžete vzít opravdu kdykoli a kamkoli.
Baterii o kapacitě 2400 Wh dobijete ze sítě za 12 hodin, získanou energii pak můžete čerpat až několik dní.
Garantujeme, že oceníte také široké spektrum výstupů od klasických USB přes USB-C až po standardní zásuvky.
Nevyhovuje vám kapacita baterie? V nabídce najdete také NS Compactor s kapacitou 1.2 kWh, 1.5 kWh nebo 1.8 kWh.
Vlastnosti
Výstupy
součástí balení je síťový adaptér a konektor MC4
Technická specifikace
| Baterie | Kapacita baterie | 2.4 kWh |
| Typ baterie | Li-ion, LG 2000 cyklů |
|
| Napětí baterie | 14.8 V | |
| FV vstup | Vstupní napětí panelů | 16–60 VDC |
| Max. proud panelů | 10 A | |
| Max. výkon panelů | 500 Wp | |
| Režim solárního dobíjení | MPPT | |
| AC výstup | Jmenovitý výstupní výkon | 1000 W |
| Špičkový výkon | <1200W 2 min., >1200W 1s. | |
| Výstupní napětí | 230 VAC ±3 % | |
| Frekvence | 50/60 Hz | |
| Účiník | 1 | |
| Výstupní zásuvky | 2x Schuko zásuvka | |
| DC výstup | 4x USB | USB 5 V / 3 A |
| 1x USB typ C | 5V / 9 V / 12 V | |
| 1x Autoport | 12 V / 10 A | |
| Obecné | Provozní teplota | 0–40 °C |
| Relativní vlhkost | 10–90 % | |
| Stupeň krytí | IP 21 | |
| Rozměry | 49 x 17 x 37 cm | |
| Hmotnost | 23 kg | |
| Certifikace | CE | |
Sára Filipcová
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?