.Pánská noční košile
| Tabulka velikostí Pánské noční košile | ||||
| Má velikost je | Přes boky měřím | Přes hruď měřím | ||
| M | 84 – 92 cm | 92 – 100 cm | ||
| L | 92 – 100 cm | 100 – 108 cm | ||
| XL | 100 – 108 cm | 108 – 116 cm | ||
| XXL | 108 – 116 cm | 116 – 124 cm | ||
| 3XL | 116 – 124 cm | 124 – 132 cm | ||
| 4XL | 124 – 132 cm | 132 – 140 cm | ||
| 5XL | 132 – 140 cm | 140 – 148 cm | ||
Zdeněk Nguyen
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?