NS Trifasor 30.15 je třífázové solární úložiště elektřiny, které využijete na místech s nestabilními rozvody, bez elektřiny nebo bez přístupu ke střídavému proudu. Dále jako ostrovní/hybridní systém pro velkou domácnost, firmu, turistickou oblast apod. Je vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití a můžete k němu připojit spotřebiče o příkonu až 15 kVA.
NS Trifasor 30.15 je kompletní all–in–one řešení s integrovaným měničem, MPPT regulátorem, elektrickými ochranami a baterií o kapacitě 30.8 kWh.
Od podobných produktů jej rozeznáte na první pohled, a to díky designovému provedení, které se bude hodit i do vašeho útulného domova.
Dálkové sledování výkonu připojených spotřebičů kdykoli a odkudkoli vás bude bavit.
Vlastnosti
Technická specifikace
| Baterie | Kapacita baterie | 30.8 kWh |
| Typ baterie | Li-ion, LG | |
| Počet cyklů (80% DoD) | 6 000 | |
| Výstup | Jmenovitý výstupní výkon | 15 kW |
| Výstupní napětí | 400 V | |
| Výstupní frekvence | 50 Hz | |
| Trvalý výstupní proud na fázi | 21.7 A | |
| Možné přetížení | 100–110 % na 10 min.; 110–150 % na 10 s. | |
| Dodávka do sítě | ano/ne (nastavitelné) | |
| Funkce UPS | ano | |
| Max. účinnost | 92.5 % | |
| AC vstup | Vstupní napětí | 400 V |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz | |
| Max. nabíjecí výkon | 7.5 kW | |
| Max. účinnost | 93.8% | |
| FV vstup | Max. vstupní výkon | 16 kW |
| Počet MPPT | 4 | |
| Max. výkon pro každý MPPT | 4 kWp | |
| Vstupní napětí MPPT | 70–140 VDC | |
| Maximální napětí panelů | 145 VDC (při nejnižší teplotě) pro každý string | |
| Maximální proud panelů (součet všech vstupů) | 320 A | |
| Max. účinnost | 97,3 % | |
| Režim solárního dobíjení | MPPT | |
| Elektrické ochrany | DC/AC jištění | ano |
| Ochrana proti bleskům | ano | |
| Jistění baterie | pojistka | |
| Obecné | Relativní vlhkost | 10–90 % |
| Teplota | 0–45 °C | |
| Stupeň krytí | IP 44 | |
| Komunikace | RS485 / WiFi | |
| Max. účinnost | 92.5 % | |
| Rozměry | Skříň na baterie | 60 x 58 x 130 cm |
| Skříň převodníku | 60 x 58 x 130 cm | |
| Hmotnost | Skříň na baterie | 240 kg |
| Skříň měniče | 270 kg | |
| Certifikace | CE, VDE 0126-1-1 | |
Sára Filipcová
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?