Mobilní recirkulační filtrační jednotka BASIC 1 je určena na odsávání a filtraci vzduchu znečištěného mechanickými a plynnými exhalacemi vznikajícími činností různých technologií umístěných ve výrobních nebo opravárenských provozech.
Cena na vyžádání
Mobilní recirkulační filtrační jednotka BASIC 1 je určena na odsávání a filtraci vzduchu znečištěného mechanickými a plynnými exhalacemi vznikajícími činností různých technologií umístěných ve výrobních nebo opravárenských provozech.
Zařízení je koncipováno jako modulární s možností výběru typu filtrace podle druhu pracovního procesu.
Jednotka zachycuje exhalace v místě jejich vzniku, prostřednictvím jednoho plně otočného pantografického ramene s hadicí, zakončeným odsávacím soupuchem trychtýřového tvaru. Je speciálně vhodná pro odsávání mechanických částic a exhalátů vznikajících při svařování nebo různých druzích mechanického opracování různého druhu materiálu.
Nadstandardně vysokou účinnost filtrace zajišťuje regulovatelný odsávací ventilátor a vysoce účinné lehce měnitelné filtry, které lze nakombinovat ve více stupních podle individuálních potřeb zákazníka.
Možná využití:
Výhody použití:
| parametr | 1- ramenové provedení |
|---|---|
| Filtrační stupně: | 3 až 5 (viz. Tabulka níže) |
| Filtrační plocha HEPA filtru: | 17 m2 |
| Účinnost filtrace (v základě 🙂 | 99,995% pro částice o velikosti 0,3 um |
| Signalizace zanesení filtrů: | ano |
| Pocet ramen: | 1 |
| Standardní délka ramen (včetně sopouchu): | 3,3 m (do poznámky v objednávce zapište pokud chcete změnit na: 2,3 m nebo 4,3 m) |
| Regulace sání na sopouchu (klapkou): | ano |
| Standardní provedení ramen | hadicové, průměr 160 mm |
| Typ ventilátoru: | radiální |
| Maximální odsávací výkon ventilátoru | 1700 m3 / hod. |
| Odsávací výkon (s odsávacími rameny): | 1 x 870 m3 / hod. |
| Regulace výkonu: | ano, v rozsahu 0 -100% |
| výkon motoru | 0,55 kW |
| napěťového soustava | 1/PEN AC 230V 50Hz, TN-S |
| Délka přívodního kabelu | 4,5 m |
| Rozměry (bez odsávacích ramen) | 573x708x960 mm |
| hlučnost | max. 68 dB |
| Hmotnost (bez ramen / s rameny) | 110 kg / 122 kg |
| Standardní barevné provedení | bledě šedá RAL7035 / modrá RAL5015 |
Možné filtrační stupně a základní příplatková výbava
| Filtrační stupen / výbava | třída filtrace | Typ filtru / systém | Určení / rozsah | výbava |
| Al mechanický předfiltr tukový | G2 – G3 | Kazetový, jednorázový | Brání pronikání jisker do FJ + tuky, nejhrubší částice | standard |
| Mechanický předfiltr základní | G4 | Filtr. látka, jednorázový | Velké mech. cástice, prodlužuje životnost HEPA filtru | standard |
| Absolutní HEPA filtr | H14 | Kazetový, jednorázový | Nejmenší mech. částice (již od 0,1μm), výpary | standard |
| Chemický filtr základní | G3 | Kazetový, jednorázový | Základní chem. filtrace – pachy | za příplatek |
| Chemický filtr SC-40 (Akti. Sypané uhlí) | G3 – G4 | Kazetový, jednorázový | Posílená chemická filtrace – pachy, škodliviny, výpary | za příplatek |
| Mechanický předfiltr | M5 | Kazetový, jednorázový | Jemné mech. cástice, prodlužuje životnost HEPA filtru | za příplatek |
| Mechanický předfiltr | F8 | Kazetový, jednorázový | Jemné mech. cástice, prodlužuje životnost HEPA filtru | za příplatek |
| Digitální počítadlo provozních hodin | Počítání provozního casu zařízení | za příplatek |
Ing. Marian Podleśny
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?